в млрд руб., если не указано иное | 2019 | 2020 |
Продажи алмазов, млн карат | 33,4 | 32,1 |
Отчет о прибылях и убытках | ||
Выручка | 238,2 | 221,5 |
Себестоимость продаж | (119,1) | (117,0) |
EBITDA | 107,1 | 87,6 |
маржа EBITDA | 45% | 40% |
Валовая прибыль | 117,9 | 103,3 |
Прибыль от основной деятельности | 75,1 | 69,5 |
Прибыль до налога на прибыль | 81,5 | 44,1 |
Прибыль за год | 62,7 | 32,2 |
Маржа чистой прибыли | 26% | 15% |
EPS, руб. | 8,6 | 4,41 |
Отчет о финансовом положении | ||
Денежные средства и их эквиваленты и банковские депозиты | 37,7 | 136,6 |
Общий долг | 117,3 | 167,8 |
Общий долг / EBITDA | 1,1х | 1,9х |
Чистый долг | 79,6 | 31,2 |
Чистый долг / EBITDA | 0,7х | 0,4х |
Итого капитал | 254,0 | 265,1 |
Всего активы | 430,1 | 518,9 |
Отчет о движении денежных средств | ||
Чистая сумма притока денежных средств от основной деятельности до изменений в оборотном капитале | 107,2 | 90,6 |
Уплаченный налог на прибыль | (16,7) | (11,2) |
Изменение оборотного капитала | (22,9) | 17,1 |
Чистая сумма притока денежных средств от основной деятельности | 67,6 | 96,5 |
Приобретения основных средств, | (20,0) | (17,0) |
в том числе: | ||
Инвестиции в новые производственные мощности | (8,4) | (4,7) |
Техническое перевооружение и обслуживание существующих производственных мощностей и прочие капитальные вложения | (11,6) | (12,3) |
Свободный денежный поток | 47,6 | 79,5 |
Подробнее см. раздел финансовые результаты.