2019 | 2020 | |||||
Обра-ботка руды и песков (млн т) | Добыча алмазов (млн кар) | Содержа-ние алмазов (кар/т) | Обра-ботка руды и песков (млн т) | Добыча алмазов (млн кар) | Содержа-ние алмазов (кар/т) | |
Айхальский ГОК | 9,2 | 10,1 | 1,11 | 7,6 | 8,1 | 1,06 |
Трубка "Юбилейная" | 7,6 | 7,2 | 0,94 | 6,3 | 6,2 | 0,99 |
Подземный рудник "Айхал" | 0,5 | 2,6 | 5,51 | 0,3 | 1,6 | 4,82 |
Трубка "Комсомольская" | 1,0 | 0,4 | 0,36 | 0,01 | 0,004 | 0,36 |
Трубка "Заря" | 0,1 | 0,04 | 0,38 | 1,0 | 0,3 | 0,25 |
Мирнинский ГОК | 5,0 | 3,0 | 0,60 | 3,8 | 2,4 | 0,62 |
Подземный рудник "Интернациональный" | 0,4 | 2,2 | 5,53 | 0,3 | 1,8 | 5,29 |
Россыпные и техногенные месторождения | 4,6 | 0,8 | 0,18 | 3,4 | 0,6 | 0,16 |
Удачнинский ГОК | 8,8 | 5,7 | 0,65 | 5,5 | 5,0 | 0,90 |
Подземный рудник "Удачный" | 2,5 | 3,1 | 1,24 | 3,5 | 4,1 | 1,18 |
Трубка "Зарница" | 3,0 | 0,8 | 0,25 | 1,3 | 0,3 | 0,24 |
Трубка «Заполярная» (Верхне-Мунское м/р) | 2,4 | 1,5 | 0,64 | 0,7 | 0,5 | 0,70 |
Россыпные месторождения | 0,9 | 0,3 | 0,29 | - | - | - |
Нюрбинский ГОК | 2,5 | 10,3 | 4,18 | 2,5 | 8,3 | 3,36 |
Трубка "Нюрбинская" | 0,8 | 3,3 | 3,98 | 0,7 | 2,9 | 4,09 |
Трубка "Ботуобинская" | 1,0 | 5,5 | 5,46 | 0,4 | 2,2 | 4,97 |
Россыпные месторождения | 0,6 | 1,5 | 2,36 | 1,3 | 3,2 | 2,43 |
ПАО «Севералмаз» | 3,6 | 4,2 | 1,17 | 2,2 | 2,8 | 1,25 |
Трубка "Архангельская" | 1,9 | 2,1 | 1,08 | 1,4 | 1,6 | 1,16 |
Трубка "им. Карпинского-1" | 1,6 | 2,1 | 1,34 | 0,9 | 1,2 | 1,41 |
Трубка "им. Карпинского-2" | 0,1 | 0,05 | 0,41 | - | - | - |
АО "Алмазы Анабара" | 12,2 | 5,2 | 0,42 | 8,1 | 3,5 | 0,44 |
Всего | 41,3 | 38,5 | 0,93 | 29,7 | 30,0 | 1,01 |
Подробнее см. раздел операционные результаты.